|
11353: Klee Kurt, Adliswil
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | | | | | 0 | 1527 | 1 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 1550 |
| 1996 | 0 | 1550 | 1 | 1567 | 2 | 1578 | 0 | 1578 | 2 | 1621 | 0 | 1621 |
| 1997 | 0 | 1621 | 1 | 1636 | 2 | 1637 | 0 | 1637 | 2 | 1652 | 0 | 1652 |
| 1998 | 0 | 1652 | 0 | 1652 | 1 | 1658 | 0 | 1658 | 1 | 1670 | 1 | 1662 |
| 1999 | 0 | 1662 | 3 | 1644 | 2 | 1663 | 0 | 1663 | 2 | 1649 | 0 | 1649 |
| 2000 | 0 | 1649 | 1 | 1654 | 2 | 1662 | 1 | 1667 | 1 | 1669 | 0 | 1669 |
| 2001 | 0 | 1669 | 2 | 1663 | 1 | 1680 | 0 | 1680 | 1 | 1687 | 1 | 1698 |
| 2002 | 0 | 1698 | 0 | 1698 | 0 | 1698 | 0 | 1698 | 1 | 1711 | 0 | 1711 |
| 2003 | 0 | 1711 | 2 | 1707 | 1 | 1702 | 0 | 1702 | 0 | 1702 | 1 | 1693 |
| 2004 | 1 | 1697 | 2 | 1701 | 2 | 1705 | 0 | 1705 | 1 | 1690 | 0 | 1690 |
| 2005 | 1 | 1680 | 2 | 1679 | 0 | 1679 | 0 | 1679 | 1 | 1666 | 0 | 1666 |
| 2006 | 1 | 1681 | 1 | 1689 | 2 | 1708 | 0 | 1708 | 1 | 1717 | 0 | 1717 |
| 2007 | 1 | 1731 | 1 | 1723 | 1 | 1714 | 0 | 1714 | 1 | 1704 | 0 | 1704 |
| 2008 | 0 | 1704 | 1 | 1706 | 0 | 1706 | 0 | 1706 | 1 | 1696 | 0 | 1696 |
| 2009 | 0 | 1696 | 0 | 1696 | 2 | 1697 | 0 | 1697 | 0 | 1697 | 0 | 1697 |
| 2010 | 1 | 1692 | 0 | 1692 | 1 | 1701 | 0 | 1701 | 0 | 1701 | 0 | 1701 |
| 2011 | 0 | 1701 | 0 | 1701 | 0 | 1701 | 0 | 1701 | 0 | 1701 | 0 | 1701 |
| 2012 | 0 | 1701 | 1 | 1691 | 0 | 1691 | 0 | 1691 | 0 | 1691 | 0 | 1691 |
| 2013 | 0 | 1691 | 1 | 1701 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 2
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/13 |
SMM 2013: 4. Liga, 1. Runde |
1 |
Serdaroglu, Kerem |
1650 |
55.76 |
10.62 |
| 2/12 |
SMM: 4. Liga 3. Runde |
0 |
Oehrli, Markus |
1764 |
41.04 |
-9.85 |
Alle Partien seit 1998
|