|
11861: Jovanovic Sladjan, Oberuzwil
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1997 | | | | | 0 | 1639 | 0 | 1639 | 11 | 1699 | 0 | 1699 |
| 1998 | 16 | 1798 | 10 | 1817 | 4 | 1829 | 16 | 1742 | 11 | 1701 | 8 | 1727 |
| 1999 | 6 | 1776 | 10 | 1807 | 9 | 1902 | 10 | 1812 | 9 | 1820 | 5 | 1887 |
| 2000 | 1 | 1904 | 3 | 1899 | 10 | 2016 | 1 | 2030 | 10 | 2058 | 1 | 2065 |
| 2001 | 2 | 2061 | 4 | 2022 | 5 | 2029 | 9 | 2042 | 4 | 2050 | 1 | 2042 |
| 2002 | 2 | 2032 | 4 | 2082 | 5 | 2121 | 2 | 2110 | 2 | 2125 | 2 | 2108 |
| 2003 | 4 | 2069 | 5 | 2074 | 7 | 2092 | 1 | 2078 | 3 | 2069 | 1 | 2069 |
| 2004 | 8 | 2073 | 2 | 2090 | 1 | 2099 | 1 | 2089 | 3 | 2090 | 0 | 2090 |
| 2005 | 2 | 2067 | 2 | 2075 | 2 | 2104 | 0 | 2104 | 3 | 2110 | 1 | 2098 |
| 2006 | 0 | 2098 | 3 | 2107 | 2 | 2101 | 0 | 2101 | 4 | 2117 | 9 | 2099 |
| 2007 | 1 | 2108 | 3 | 2100 | 2 | 2087 | 0 | 2087 | 3 | 2124 | 9 | 2124 |
| 2008 | 0 | 2124 | 3 | 2112 | 2 | 2113 | 0 | 2113 | 13 | 2154 | 0 | 2154 |
| 2009 | 1 | 2156 | 1 | 2170 | 2 | 2183 | 0 | 2183 | 4 | 2152 | 0 | 2152 |
| 2010 | 0 | 2152 | 2 | 2168 | 1 | 2164 | 1 | 2158 | 0 | 2158 | 0 | 2158 |
| 2011 | 0 | 2158 | 0 | 2158 | 0 | 2158 | 0 | 2158 | 0 | 2158 | 0 | 2158 |
| 2012 | 0 | 2158 | 0 | 2158 | 0 | 2158 | 0 | 2158 | 1 | 2154 | 0 | 2154 |
| 2013 | 0 | 2154 | 1 | 2150 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 2
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/13 |
SGM 2013: 1. Regionalliga, 6. Runde |
½ |
Kobler, Mario |
2055 |
63.68 |
-3.28 |
| 5/12 |
SMM: 2. Liga 7. Runde |
½ |
Kohli, Thomas |
2036 |
66.56 |
-3.97 |
Alle Partien seit 1998
|