ChessBase Schweiz
 Search 
     
Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

12025: Hamzic Ramo, Zürich

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
19980145701457
1999014573148391509015092151601516
2000015162151981517015171153101531
20010153121536101585015850158501585
2002015852159551571015712156861604
20030160431623151667016670166701667
2004016671166121655016552163301633
2005016331164521650016502165901659
2006116732165681717017171171081701
2007117061171721708017083171881701
2008017013173071714017142169821706
20091017373172811724017241172001720
20101017462176781717117120171201712
2011101643316721016560165611643

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11

Anzahl gefundene Partien: 45 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
5/11 SMM: 3. Liga 7. Runde 0 Hugentobler, Niklaus 1646 51.41 -12.33
3/11 SMM: 3. Liga 5. Runde 1 Lüthy, Michael 1541 67.71 7.74
3/11 SMM: 3. Liga 4. Runde 0 Kaufmann, Philipp 1790 33.69 -8.08
3/11 SGM: 2. RL Aufstiegsspiele 0 Jung, Ulrich 1666 50.84 -12.2
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. A 0 Eigenheer, Emil 1632 55.48 -13.31
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. A 1 Paliwoda, Felix 1727 42.15 13.88
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. A 0 Bisig, Richard 1747 39.4 -9.45
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. A 0 Nohl, Hansjörg 1774 35.91 -8.62
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. A 1 Nydegger, Charles 1751 39 14.63
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. A 0 Dünner, Thomas 1715 43.95 -10.54
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. A 1 Gächter, Fredy 1612 58.39 9.98
2/11 SMM: 3. Liga 3. Runde ½ Rohner, Stefan 1593 56.87 -1.65
2/11 SMM: 3. Liga 2. Runde 1 Loup, Roger 1587 57.7 10.14
2/11 SGM: 2. RL 6.Runde 1 Zangger, Daniel 1929 15.59 20.25
1/11 SMM: 3. Liga 1. Runde ½ Bissig, Martin 1651 58.39 -2.01
1/11 Seniorenturnier Zuerich 2011 0 Schmid, Pascaline 1537 73.07 -17.53
1/11 Seniorenturnier Zuerich 2011 0 Steiner, Gabriel 1430 83.97 -20.15
1/11 Seniorenturnier Zuerich 2011 0 Gosch, Manfred 2039 12.3 -2.95
1/11 Seniorenturnier Zuerich 2011 1 Schaub, Hans 1529 74 6.23
1/11 Seniorenturnier Zuerich 2011 0 Zesiger, Horst 2141 6.42 -1.54
1/11 Seniorenturnier Zuerich 2011 1 eingeschätzter Spieler1542 72.6 6.57
1/11 Seniorenturnier Zuerich 2011 0 Schmid, Roger 1585 67.2 -16.12
1/11 Seniorenturnier Zuerich 2011 ½ Blaser, Peter 1569 69.21 -4.61
1/11 Seniorenturnier Zuerich 2011 0 Eigenmann, Bruno 1576 68.34 -16.4
4/10 SMM: 3. Liga 6. Runde ½ App, Hermann 1553 71.89 -5.25
3/10 SMM: 3. Liga 5. Runde 0 Gallati, Marcel 2057 15.26 -3.66
3/10 SMM: 3. Liga 4. Runde 0 Vogler, Arthur 1559 76.89 -18.45
3/10 69. Zuercher Stadt-MS Kat. A 1 Thode, Gilda 1707 58.39 9.98
3/10 69. Zuercher Stadt-MS Kat. A 0 Zysset, Heinz 1704 58.81 -14.11
3/10 69. Zuercher Stadt-MS Kat. A 0 eingeschätzter Spieler1729 55.34 -13.28
3/10 69. Zuercher Stadt-MS Kat. A 1 Lutz, Jörg 1664 64.21 8.58
3/10 69. Zuercher Stadt-MS Kat. A 0 Trusch, Daniel 1685 61.4 -14.73
3/10 69. Zuercher Stadt-MS Kat. A ½ Barczyk, Janusz 1613 70.69 -4.96
2/10 SMM: 3. Liga 3. Runde 1 Lanz, Hanspeter 1882 31.4 16.46
2/10 SMM: 3. Liga 2. Runde 1 Gross, Rainer 1526 78.16 5.24
1/10 SMM: 3. Liga 1. Runde 1 Bischof, Mike 1680 55.48 10.68
1/10 Seniorenturnier Zuerich 2010 1 Lavanchy, Marc-Henri 1843 33.18 16.03
1/10 Seniorenturnier Zuerich 2010 0 Bürgi, Jakob 1937 22.04 -5.29
1/10 Seniorenturnier Zuerich 2010 1 Koch, Werner A. 1617 64.21 8.58
1/10 Seniorenturnier Zuerich 2010 0 Keller, Fritz 1931 22.78 -5.46
1/10 Seniorenturnier Zuerich 2010 1 Hauser, Pius 1607 65.39 8.3
1/10 Seniorenturnier Zuerich 2010 0 Mazzoni, Livio 1871 29.54 -7.09
1/10 Seniorenturnier Zuerich 2010 0 Gehr, Hans 1744 46.47 -11.15
1/10 Seniorenturnier Zuerich 2010 1 Joseph, Hans 1422 85.31 3.52
1/10 Seniorenturnier Zuerich 2010 1 Schmid, Pascaline 1587 68.09 7.65
Alle Partien seit 1998