ChessBase Schweiz
 Search 
     
Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

12699: Güldenapfel Thomas, Zürich

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
2002014500145001450
2003014500145001450014500145001450
2004014500145001450014500145001450
2005014500145001450014500145001450
2006014500145001450014500145001450
2007014500145001450014500145001450
2008014500145001450713951139201392
2009013920139281440014401144121443
2010214172142261403913690136971350
2011813422133071327813170131781301
2012013011129971294912680126871259
20130125901259

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13

Anzahl gefundene Partien: 47 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
6/12 36. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Plüss, Rudolf 1484 22.14 -5.31
6/12 36. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Mégroz, Michael 1333 40.91 14.18
6/12 36. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Nguyen, Nam-Khang 1779 3.51 -0.84
6/12 36. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Frei, Micha 1485 22.04 -5.29
6/12 36. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Wilhelm, Karl 1634 9.72 -2.33
6/12 36. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Jörger, Danuel 1495 21.11 -5.06
6/12 36. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Suzic, Dusko 1538 16.89 -4.05
4/12 SMM: 3. Liga 6. Runde 0 Suda, Takashi 1645 10.73 -2.57
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Tschirky, Werner 1627 11.95 -2.86
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Pecorini, Angie 1308 48.02 -11.52
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Löffler, Helmut 1718 6.69 -1.6
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Overney, Alain 1507 22.57 -5.41
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Lincke, Paul 1479 25.65 -6.15
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Schöb, Peter 1413 33.56 -8.05
4/12 45. Int. Open Biel ATO 0 Duquesnoy, Tristan 1612 12.96 -3.11
4/12 45. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzter Spieler1393 36.31 15.28
3/12 SMM: 3. Liga 5. Runde 0 Milovanovic, Milos 1725 6.6 -1.58
3/12 71. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Thode, Hugo 1422 33.18 -7.96
3/12 71. Zuercher Stadt-MS Kat. B ½ Milovanovic, Milos 1476 26.57 5.62
3/12 71. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Jörger, Danuel 1464 27.98 -6.71
3/12 71. Zuercher Stadt-MS Kat. B 1 eingeschätzter Spieler1386 37.91 14.89
3/12 71. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Filitz, Gerhard 1549 18.83 -4.52
3/12 71. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 App, Hermann 1519 21.83 -5.24
2/12 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Ridolfi, Peter 1756 5.38 -1.29
6/11 SGM: 3. RL 1.Runde 0 Reust, Erika 1827 3.54 -0.84
6/11 35. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Brandenberger, Walter 1790 4.68 -1.12
6/11 35. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Bertallo, Pascal Jean-Claude 1364 43.26 13.61
6/11 35. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Gross, Rainer 1531 22.35 -5.36
6/11 35. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Zbinden, Fritz 1486 27.39 -6.57
6/11 35. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Geiser, Marcellus 1645 12.23 -2.93
6/11 35. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Huber, Beat 1480 28.1 -6.74
6/11 35. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Suzic, Dusko 1510 24.63 -5.91
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Srdjenovic, Nebojsa 1635 13.73 -3.29
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Löffler, Helmut 1714 8.5 -2.04
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Dünner, Thomas 1700 9.3 -2.23
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Freiburghaus, Simon 1670 11.19 -2.68
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Huber, Christian 1695 9.6 -2.3
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Schuler, Agatha 1522 24.52 -5.88
4/11 44. Int. Open Biel ATO 0 Toller, Clotin 1465 31.15 -7.47
4/11 44. Int. Open Biel ATO 1 Wälchli, Martin 1442 34.08 15.81
3/11 SMM: 4. Liga 5. Runde 0 Feldmann, Ewald 1469 31.03 -7.44
3/11 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Serrano, Francisco 1515 25.53 17.87
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. B 1 Schüpbach, Peter H. 1560 20.7 19.03
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Schöb, Peter 1314 52.11 -12.5
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Hess, Bryan 1548 21.93 -5.26
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Breitenmoser, Guido 1540 22.78 -5.46
3/11 70. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Morgenbesser, Salomon 1413 38.45 -9.23
Alle Partien seit 1998