|
14713: Späti Thomas, Heinrichswil
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 2003 | | | | | | | 0 | 1544 | 0 | 1544 | 0 | 1544 |
| 2004 | 0 | 1544 | 1 | 1543 | 1 | 1531 | 8 | 1490 | 0 | 1490 | 0 | 1490 |
| 2005 | 1 | 1514 | 2 | 1549 | 0 | 1549 | 7 | 1580 | 1 | 1578 | 0 | 1578 |
| 2006 | 2 | 1546 | 3 | 1585 | 1 | 1600 | 7 | 1637 | 0 | 1637 | 1 | 1622 |
| 2007 | 2 | 1654 | 4 | 1672 | 1 | 1651 | 7 | 1688 | 1 | 1702 | 2 | 1656 |
| 2008 | 2 | 1657 | 2 | 1660 | 1 | 1651 | 0 | 1651 | 2 | 1651 | 0 | 1651 |
| 2009 | 1 | 1639 | 6 | 1644 | 2 | 1628 | 0 | 1628 | 0 | 1628 | 2 | 1619 |
| 2010 | 1 | 1633 | 1 | 1618 | 1 | 1630 | 0 | 1630 | 0 | 1630 | 0 | 1630 |
| 2011 | 1 | 1613 | 0 | 1613 | 1 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 1596 |
| 2012 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 2 | 1622 | 0 | 1622 | 0 | 1622 | 0 | 1622 |
| 2013 | 0 | 1622 | 1 | 1628 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 4
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/13 |
SMM 2013: 4. Liga, 1. Runde |
1 |
Ramseyer, Nicola |
1428 |
75.25 |
5.94 |
| 3/12 |
SMM: 4. Liga 4. Runde |
1 |
Maibach, Beat |
1575 |
52.95 |
11.28 |
| 3/12 |
SMM: 3. Liga 5. Runde |
1 |
Boner, Timm |
1663 |
40.63 |
14.24 |
| 3/11 |
SMM: 4. Liga 5. Runde |
0 |
Csombo, Geza |
1630 |
47.6 |
-17.13 |
Alle Partien seit 1998
|