ChessBase Schweiz
 Search 
     
Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

15895: Binggeli Christian, Chur

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
20060145021488815364155011570
200721541161695917897179110181111827
2008118351918981319359186811195992023
200932023231929141945181962122029111943
20101191510200422020920270202792006
2011320089199522003020033201802018
20123200112199521977019774198621977
20130197711975

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13

Anzahl gefundene Partien: 29 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
2/13 SGM 2013: 2. Regionalliga, 6. Runde ½ Ueberwasser, Adrian 1916 58.4 -2.02
6/12 SGM: 2. RL 3.Runde 0 Schneider, Marcel 1914 59.91 -14.37
6/12 SGM: 2. RL 1.Runde 1 Kunz, Hans 1765 78.16 5.24
5/12 SMM: NLB 9. Runde ½ Schultheiss, Max 2075 36.31 3.28
5/12 SMM: NLB 8. Runde ½ Thaler, Anton 2088 34.6 3.69
5/12 SMM: NLB 7. Runde 1 Sokolov, Eugeny 1826 70.32 7.12
5/12 SMM: NLB 6. Runde 0 Simon, Ralf-Axel 2201 21.31 -5.11
3/12 SMM: NLB 4. Runde 0 Bouclainville, Stefan 2230 20.2 -4.84
3/12 SGM: 2. RL Aufstiegsspiele 0 Bahl, Felix 1962 54.5 -13.08
2/12 SMM: NLB 3. Runde 0 Plüss, Peter 2115 34.34 -8.24
2/12 SMM: NLB 2. Runde 0 Vogt, Severin 2130 32.41 -7.77
2/12 SMM: NLB 1. Runde ½ Hammer, Peter 2188 25.42 5.89
2/12 SGM: 2. RL 7.Runde 1 Ungermann, Jan 1799 76.24 5.7
2/12 SGM: 2. RL 6.Runde 1 Schneider, Elmar 1901 63.81 8.68
2/12 7. Oster-Open Bad Ragaz 0 eingeschätzter Spieler2266 17.44 -4.18
2/12 7. Oster-Open Bad Ragaz 0 Nguyen, Nam-Khang 1821 73.77 -17.7
2/12 7. Oster-Open Bad Ragaz ½ Hofer, Emilian 2045 43.81 1.48
2/12 7. Oster-Open Bad Ragaz 0 eingeschätzter Spieler2155 29.3 -7.03
2/12 7. Oster-Open Bad Ragaz 1 Ingold, Willi 1643 89.71 2.46
2/12 7. Oster-Open Bad Ragaz 1 eingeschätzter Spieler1787 77.53 5.39
2/12 7. Oster-Open Bad Ragaz ½ Goldstern, Filip Daniel 2313 13.49 8.76
1/12 SGM: 2. RL 5.Runde 1 Berg, Wolfgang 1776 80.29 4.73
1/12 SGM: 2. RL 4.Runde 0 Huber, Silvan 1886 67.96 -16.31
1/12 SGM: 2. RL 3.Runde ½ Lusti, Reto 1857 71.41 -5.14
5/11 Team Cup 11/12: 4. Runde 1 Suter, Yannick 1989 51.97 11.52
5/11 SMM: NLB 9. Runde 1 Haas, Carmi 2179 26.68 17.59
5/11 SMM: NLB 8. Runde 0 Bucher, Bernhard 1940 58.81 -14.11
3/11 SMM: NLB 4. Runde 1 Rodic, Donjan 2087 37.11 15.09
3/11 Nachtrag: 7. Rd. Open Bad Raga 0 Potterat, Marc 2158 28.1 -6.74
Alle Partien seit 1998