ChessBase Schweiz
 Search 
     
Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

16621: Özdemir Yagiz, Birmensdorf ZH

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
200701613016131160801608
2008016080160801608016080160801608
2009016080160801608016080160801608
2010016080160801608016080160801608
2011016080160801608116041161211607
2012616393163411638016386166011675
20132169131730

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13

Anzahl gefundene Partien: 25 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
2/13 SMM 2013: 3. Liga, 2. Runde 1 Porrini, Andrea 1771 38.86 14.67
2/13 SMM 2013: 3. Liga, 1. Runde 1 Gessner, Otto 1772 38.86 14.67
2/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Rakosevic, Petar 1629 58.68 9.92
1/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Mutter, Markus 1421 81.54 4.43
1/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Loup, Roger 1667 51.13 11.73
6/12 SGM: 2. RL 3.Runde 1 Brauchli, Richard 1747 37.78 14.93
5/12 SMM: 3. Liga 7. Runde ½ Schafer, Ezio 1929 15.09 8.37
5/12 1. Réti Amateur Open 0 Nuri, Karo 2087 5.62 -1.34
5/12 1. Réti Amateur Open 0 Porras Campo, Ruben 2050 7.21 -1.73
5/12 1. Réti Amateur Open 1 Biasi, Grace 1612 53.66 11.12
5/12 1. Réti Amateur Open 0 Wallmüller, Jörg 1876 19.9 -4.77
5/12 1. Réti Amateur Open 1 Vuckovic, Nebojsa 1590 56.59 10.41
3/12 SMM: 3. Liga 4. Runde ½ Kälin, Bruno 1768 31.78 4.37
2/12 SMM: 2. Liga 3. Runde ½ Gervasoni, Michele 1984 11.12 9.32
2/12 SMM: 2. Liga 2. Runde 0 Ruchti, Gianni 1831 24.75 -5.94
2/12 SGM: 3. RL 6.Runde 0 Denzinger, Karl 1739 36.18 -8.68
1/12 SGM: 3. RL 4.Runde 0 Frischknecht, Hans 1994 8.56 -2.05
1/12 11. BEKB Open Burgdorf 0 Peter, Raymond 1939 12.02 -2.88
1/12 11. BEKB Open Burgdorf 0 eingeschätzter Spieler1873 17.34 -4.16
1/12 11. BEKB Open Burgdorf 1 Hoang, Harry 1898 15.17 20.35
1/12 11. BEKB Open Burgdorf ½ Florin, Jon 1823 22.25 6.65
1/12 11. BEKB Open Burgdorf 1 Giger, Bruno 1663 42.01 13.91
6/11 SGM: 3. RL 1.Runde 0 Scherrer, Heinrich 1837 21.31 -5.11
5/11 SMM: 4. Liga 7. Runde 1 Helber, Martin 1499 64.47 8.52
4/11 SMM: 2. Liga 6. Runde 0 Rossini, Luca 1857 18.93 -4.54
Alle Partien seit 1998