ChessBase Schweiz
 Search 
     
Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

17603: Meyer Robert, Reinach BL

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
200801408014081140801408
2009214232141581469014692145021423
2010014231142681436014360143601436
2011214161141681455014550145501455
2012014552144461409014090140931403

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12

Anzahl gefundene Partien: 22 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
6/12 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde ½ Saling, Imre 1663 18.36 7.59
6/12 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde 0 Frei, Gustav 1606 24.3 -5.83
6/12 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde 0 Duverney, David 1546 31.28 -7.5
3/12 8. Reinacher Open ROT 2012 0 Brodmann, Max 1616 27.03 -6.48
3/12 8. Reinacher Open ROT 2012 0 Loretan, Romeo 1463 47.32 -11.35
3/12 8. Reinacher Open ROT 2012 0 Müller, Titus 1593 29.91 -7.18
3/12 8. Reinacher Open ROT 2012 0 Amigo, Alberto 1664 21.83 -5.24
3/12 8. Reinacher Open ROT 2012 0 Ledermann, Wolfgang 1821 9.12 -2.19
3/12 8. Reinacher Open ROT 2012 0 Baedorf, Robert 1779 11.81 -2.83
2/12 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Charmillot, Gérald 1300 70.69 -16.96
2/12 NMM 4.Liga / 4. - 5. Runde 1 Heinrichs, Jonas 1282 72.84 6.51
3/11 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Müller, Anton 1428 48.16 12.43
3/11 7. Reinacher Open ROT 2011 0 Märki, Peter 1752 11.67 -2.8
3/11 7. Reinacher Open ROT 2011 0 Loretan, Romeo 1423 48.87 -11.72
3/11 7. Reinacher Open ROT 2011 0 Willimann, Philipp 1731 13.19 -3.16
3/11 7. Reinacher Open ROT 2011 1 Amigo, Alberto 1667 18.64 19.52
3/11 7. Reinacher Open ROT 2011 ½ Meier, Franz 1908 4.06 11.02
3/11 7. Reinacher Open ROT 2011 ½ Müller, Titus 1595 26.22 5.7
3/11 7. Reinacher Open ROT 2011 ½ Ulmer, Rolf 1704 15.34 8.31
2/11 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Erzinger, Paul 2016 1.69 -0.4
1/11 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Kunz, Bruno 1618 25.99 -6.23
1/11 NMM 4.Liga / 4. - 5. Runde 0 Ragusa, Alessandro 1373 58.81 -14.11
Alle Partien seit 1998