Swiss Rapid Chess Master 2013
 Search 
     
Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

18458: Catsiapis Tatiana, Genève

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
2009013500135021315141279
20107124501245131212101136121269131226
2011131275213221413757142117142081445
201251413213941314047137851399101373
20135136401364

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13

Anzahl gefundene Partien: 93 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 0 eingeschätzter Spieler1331 55.9 -20.12
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 0 Meier, Lukas 1678 14.04 -5.06
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 0 Walk, David 1476 35.79 -12.88
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 1 eingeschätzter Spieler1284 62.35 13.55
1/13 SM U10/U2/U14 Riehen 1 Hunter, Xenia 1313 58.4 14.98
6/12 Open du Jura ½ Messerli, Hervé 1457 41.73 2.97
6/12 Open du Jura 0 Lesniak, Julien 1659 17.8 -6.41
6/12 Open du Jura 0 Fähndrich, Daniel 1547 29.91 -10.77
6/12 Open du Jura ½ Nägelin, Lars 1607 22.99 9.72
6/12 Open du Jura 0 Kaser, Nicolas 1914 3.4 -1.22
6/12 29. Open de Geneve Cat. B 0 Pecorini, Jean-Marc 1626 21 -7.56
6/12 29. Open de Geneve Cat. B 0 Pecorini, Angie 1304 63.01 -22.68
6/12 29. Open de Geneve Cat. B 1 Burckhardt, Ludovic 1466 40.5 21.41
6/12 29. Open de Geneve Cat. B 0 Duffour, Bertrand 1600 23.75 -8.55
6/12 29. Open de Geneve Cat. B 0 eingeschätzter Spieler1847 5.66 -2.03
5/12 GP de Monthey 2012 0 Jenny, Gérald 1903 3.14 -1.13
5/12 GP de Monthey 2012 1 Rubellin, Guy 1462 38.32 22.2
5/12 GP de Monthey 2012 0 eingeschätzter Spieler1761 8.78 -3.16
5/12 GP de Monthey 2012 0 Fournier, Romain 1515 31.28 -11.26
5/12 GP de Monthey 2012 ½ Mégret, Jean 1718 11.39 13.89
4/12 112.SEM Flims HT 3 ½ Graf, Lennard Benedict 1350 57.57 -2.72
4/12 112.SEM Flims HT 3 ½ Farner, Ruedi 1316 62.08 -4.34
4/12 112.SEM Flims HT 3 1 Pfister, Walter 1215 74.68 9.11
4/12 112.SEM Flims HT 3 0 Lienhard, Sven 1598 24.52 -8.82
4/12 112.SEM Flims HT 3 0 Bänziger, Fabian 1514 34.73 -12.5
4/12 112.SEM Flims HT 3 1 Overney, Alodie 1342 58.53 14.92
4/12 112.SEM Flims HT 3 0 Jenny, Valentin 1340 58.81 -21.17
3/12 Open de Neuchatel 2012 1 Potterat, Aaron 1398 49.43 18.2
3/12 Open de Neuchatel 2012 0 Thurnheer, Peter 1655 17.8 -6.41
3/12 Open de Neuchatel 2012 0 Banderet, Bertrand 1868 4.68 -1.68
3/12 Open de Neuchatel 2012 0 Catsiapis, Yiannis 1799 7.6 -2.73
3/12 Open de Neuchatel 2012 0 Del Val, Josefa 1433 44.51 -16.02
3/12 Open de Neuchatel 2012 1 eingeschätzter Spieler1319 60.45 14.23
3/12 Open de Neuchatel 2012 0 Recordon, Patrick 1443 43.12 -15.52
3/12 BT 2012 Fribourg HT 3 ½ Plüss, Rudolf 1495 36.05 5.02
3/12 BT 2012 Fribourg HT 3 1 Grünert, Robert 1486 37.24 22.59
3/12 BT 2012 Fribourg HT 3 ½ Müller, Fredy 1539 30.4 7.05
3/12 BT 2012 Fribourg HT 3 0 Balsiger, Matthias 1492 36.44 -13.12
3/12 BT 2012 Fribourg HT 3 0 Schuler, Agatha 1600 23.32 -8.39
3/12 BT 2012 Fribourg HT 3 ½ Moor, Kurt 1516 33.31 6
2/12 SJMM: Reg. West 4. Spieltag 0 Amos, Adrien 1456 43.81 -15.77
2/12 SJMM: Reg. West 4. Spieltag 0 Cordey, Loïc 1820 7.45 -2.68
1/12 SM U12 Solothurn 0 Mégret, Jean 1604 28.58 -10.28
1/12 SM U12 Solothurn 1 Breitenmoser, Sara 1316 67.45 11.71
1/12 SM U12 Solothurn 0 Henschel, Jakob 1409 54.92 -19.77
1/12 SM U12 Solothurn 0 Fleischmann, David 1276 72.37 -26.05
1/12 SM U12 Solothurn 1 Hofer, Luc 1332 65.39 12.45
6/11 SJMM: Reg. West 1. Spieltag 1 Lu, Hanqi 1350 59.77 14.48
6/11 28. Open Geneva Kat. B 1 eingeschätzter Spieler1299 66.43 12.08
6/11 28. Open Geneva Kat. B 0 Makawitage, Hiru 1872 5.46 -1.96
6/11 28. Open Geneva Kat. B 0 Puvimanasinghe, Marishque 1667 19.12 -6.88
6/11 28. Open Geneva Kat. B 1 eingeschätzter Spieler1300 66.43 12.08
6/11 28. Open Geneva Kat. B 1 Sharaf, Amr 1590 27.39 26.13
6/11 28. Open Geneva Kat. B 0 Duffour, Bertrand 1538 33.69 -12.13
6/11 28. Open Geneva Kat. B 0 eingeschätzter Spieler1402 52.53 -18.91
5/11 SM U12 in Wil SG 1 Brühwiler, Chris 1144 83.54 5.92
5/11 SM U12 in Wil SG 1 Messmer, Silvio 1289 67.96 11.53
5/11 SM U12 in Wil SG 1 eingeschätzter Spieler1354 59.22 14.67
5/11 SM U12 in Wil SG 0 Brandis, Benjamin 1692 16.89 -6.08
5/11 SM U12 in Wil SG ½ Nguyen, Nam-Khang 1688 17.25 11.78
5/11 Open LYM Lausanne 2011 0 Bélaz, Christian 1998 2.06 -0.74
5/11 Open LYM Lausanne 2011 0 Grillon, Charline 1666 19.31 -6.95
5/11 Open LYM Lausanne 2011 0 Brunold, Thomas 1924 3.76 -1.35
5/11 Open LYM Lausanne 2011 0 eingeschätzter Spieler1260 71.53 -25.75
5/11 Open LYM Lausanne 2011 0 Chanex, Arnaud 1638 22.04 -7.93
5/11 Open LYM Lausanne 2011 0 Bonferroni, Carlo 1817 8.07 -2.9
5/11 Open LYM Lausanne 2011 1 Pecorini, Angie 1294 67.32 11.76
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey 0 Favre, Gilles 1824 7.71 -2.77
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey ½ Hofmann, Colin 1703 15.93 12.26
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey 1 Besson, François 1447 46.19 19.36
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey 0 Abbet, Michel 1392 54.08 -19.46
5/11 2eme Grand-Prix de Monthey 0 Messerli, Hervé 1486 40.91 -14.72
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 0 Rüegg, Peter 1525 29.67 -10.68
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 1 Fallegger, Kurt 1458 38.45 22.15
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 1 Dubois, Roland 1485 34.86 23.44
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 0 Meier-Manetsch, Alfred 1538 28.22 -10.15
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 1 Eichenberger, Dominique 1531 28.94 25.58
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 ½ Mani, Christian 1435 41.46 3.07
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 0 Lienhard, Sven 1617 19.61 -7.05
3/11 Open de Neuchatel 2011 0 Tonini, Stefano 1581 17.99 -6.47
3/11 Open de Neuchatel 2011 1 Potterat, Aaron 1443 33.43 23.96
3/11 Open de Neuchatel 2011 1 eingeschätzter Spieler1269 57.43 15.32
3/11 Open de Neuchatel 2011 0 Buffat, Pierre-André 1683 10.09 -3.63
3/11 Open de Neuchatel 2011 0 Löhr, Roland 1906 1.94 -0.7
3/11 Open de Neuchatel 2011 0 Thurnheer, Peter 1637 13.27 -4.77
3/11 Open de Neuchatel 2011 0 Hofmann, Colin 1585 17.62 -6.34
3/11 3. Quali.- SM U10 Payerne 0 eingeschätzter Spieler1354 45.49 -16.37
3/11 3. Quali.- SM U10 Payerne 0 Suda, Ruben 1403 38.72 -13.94
3/11 3. Quali.- SM U10 Payerne 1 Seliner, Kira 1354 45.49 19.62
3/11 3. Quali.- SM U10 Payerne 0 Nägelin, Lars 1554 20.6 -7.41
3/11 3. Quali.- SM U10 Payerne 1 eingeschätzter Spieler1326 49.43 18.2
3/11 3. Quali.- SM U10 Payerne 1 eingeschätzter Spieler1326 49.43 18.2
3/11 3. Quali.- SM U10 Payerne 1 Seliner, Tara 1298 53.38 16.78
Alle Partien seit 1998