|
2197: Hirzel André, Neftenbach
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 2 | 2120 | 3 | 2120 | 10 | 2120 | 1 | 2132 | 2 | 2126 | 0 | 2126 |
| 1996 | 2 | 2115 | 4 | 2107 | 2 | 2092 | 7 | 2116 | 3 | 2139 | 0 | 2139 |
| 1997 | 2 | 2133 | 4 | 2150 | 4 | 2157 | 10 | 2176 | 5 | 2189 | 0 | 2189 |
| 1998 | 2 | 2201 | 1 | 2203 | 4 | 2212 | 2 | 2206 | 4 | 2193 | 0 | 2193 |
| 1999 | 3 | 2211 | 5 | 2216 | 3 | 2220 | 1 | 2216 | 3 | 2228 | 0 | 2228 |
| 2000 | 1 | 2234 | 4 | 2253 | 4 | 2246 | 0 | 2246 | 3 | 2253 | 0 | 2253 |
| 2001 | 1 | 2256 | 3 | 2261 | 12 | 2211 | 0 | 2211 | 3 | 2196 | 0 | 2196 |
| 2002 | 0 | 2196 | 5 | 2187 | 2 | 2171 | 10 | 2201 | 3 | 2200 | 0 | 2200 |
| 2003 | 2 | 2185 | 13 | 2164 | 2 | 2168 | 1 | 2162 | 3 | 2144 | 0 | 2144 |
| 2004 | 3 | 2160 | 4 | 2175 | 2 | 2185 | 1 | 2167 | 2 | 2191 | 0 | 2191 |
| 2005 | 3 | 2201 | 4 | 2202 | 2 | 2202 | 0 | 2202 | 4 | 2208 | 0 | 2208 |
| 2006 | 3 | 2216 | 3 | 2216 | 2 | 2220 | 1 | 2223 | 3 | 2221 | 0 | 2221 |
| 2007 | 2 | 2214 | 4 | 2229 | 2 | 2241 | 0 | 2241 | 1 | 2230 | 2 | 2235 |
| 2008 | 2 | 2251 | 3 | 2256 | 1 | 2247 | 0 | 2247 | 4 | 2244 | 1 | 2231 |
| 2009 | 3 | 2242 | 2 | 2244 | 0 | 2244 | 0 | 2244 | 1 | 2246 | 2 | 2247 |
| 2010 | 2 | 2244 | 3 | 2239 | 1 | 2239 | 1 | 2243 | 9 | 2211 | 2 | 2212 |
| 2011 | 1 | 2209 | 2 | 2202 | 1 | 2203 | 0 | 2203 | 0 | 2203 | 0 | 2203 |
| 2012 | 0 | 2203 | 0 | 2203 | 0 | 2203 | 0 | 2203 | 0 | 2203 | 1 | 2211 |
| 2013 | 0 | 2211 | 0 | 2211 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 2
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 6/12 |
SGM: 1. BL 1.Runde |
1 |
Regez, Markus |
2202 |
50.14 |
7.97 |
| 3/11 |
SMM: 1. Liga 4. Runde |
½ |
Hugentobler, Patrik |
2255 |
42.42 |
1.21 |
Alle Partien seit 1998
|