|
2524: Nideröst Bruno, Biel/Bienne
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 2237 | 2 | 2230 | 9 | 2254 | 1 | 2254 | 1 | 2254 | 0 | 2254 |
| 1996 | 8 | 2226 | 4 | 2218 | 2 | 2225 | 10 | 2205 | 3 | 2213 | 0 | 2213 |
| 1997 | 0 | 2213 | 3 | 2202 | 0 | 2202 | 0 | 2202 | 3 | 2209 | 0 | 2209 |
| 1998 | 1 | 2212 | 1 | 2203 | 2 | 2205 | 9 | 2211 | 1 | 2218 | 0 | 2218 |
| 1999 | 0 | 2218 | 0 | 2218 | 1 | 2216 | 0 | 2216 | 4 | 2218 | 0 | 2218 |
| 2000 | 1 | 2226 | 5 | 2229 | 10 | 2217 | 1 | 2216 | 3 | 2242 | 0 | 2242 |
| 2001 | 1 | 2236 | 4 | 2253 | 5 | 2254 | 0 | 2254 | 3 | 2249 | 0 | 2249 |
| 2002 | 0 | 2249 | 5 | 2259 | 11 | 2263 | 2 | 2264 | 2 | 2260 | 0 | 2260 |
| 2003 | 0 | 2260 | 3 | 2263 | 2 | 2265 | 0 | 2265 | 2 | 2271 | 1 | 2276 |
| 2004 | 2 | 2279 | 3 | 2280 | 2 | 2270 | 0 | 2270 | 3 | 2283 | 2 | 2269 |
| 2005 | 0 | 2269 | 4 | 2246 | 2 | 2255 | 1 | 2254 | 4 | 2269 | 0 | 2269 |
| 2006 | 2 | 2260 | 3 | 2258 | 3 | 2255 | 1 | 2243 | 3 | 2250 | 1 | 2250 |
| 2007 | 2 | 2250 | 3 | 2257 | 2 | 2270 | 0 | 2270 | 2 | 2267 | 1 | 2274 |
| 2008 | 0 | 2274 | 3 | 2284 | 2 | 2290 | 0 | 2290 | 3 | 2288 | 0 | 2288 |
| 2009 | 1 | 2283 | 2 | 2289 | 2 | 2282 | 0 | 2282 | 3 | 2271 | 0 | 2271 |
| 2010 | 1 | 2275 | 2 | 2276 | 9 | 2275 | 2 | 2274 | 0 | 2274 | 2 | 2264 |
| 2011 | 1 | 2261 | 4 | 2246 | 3 | 2259 | 1 | 2250 | 3 | 2253 | 1 | 2244 |
| 2012 | 1 | 2247 | 2 | 2253 | 1 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 |
| 2013 | 1 | 2258 | 0 | 2258 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 13
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 1/13 |
SGM 2013: 1. Bundesliga, 5. Runde |
½ |
Lehmann, Andreas |
2261 |
49.44 |
0.09 |
| 3/12 |
SMM: 1. Liga 4. Runde |
1 |
Maurer, Fritz |
2100 |
70.45 |
4.72 |
| 2/12 |
SMM: 1. Liga 1. Runde |
1 |
Backlund, Björn Urban |
2141 |
64.6 |
5.66 |
| 2/12 |
SGM: 1. BL 6.Runde |
½ |
Herbrechtsmeier, Christof |
2257 |
48.44 |
0.24 |
| 1/12 |
SGM: 1. BL 4.Runde |
½ |
Klauser, Markus |
2365 |
33.43 |
2.64 |
| 6/11 |
SGM: 1. BL 2.Runde |
0 |
Levrand, Roland |
2205 |
56.59 |
-9.05 |
| 5/11 |
SMM: NLB 9. Runde |
1 |
Csajka, Felix |
2270 |
47.18 |
8.45 |
| 5/11 |
SMM: NLB 8. Runde |
½ |
Wyss, Jonas |
2300 |
42.98 |
1.12 |
| 5/11 |
SMM: NLB 7. Runde |
0 |
Schaufelberger, Heinz |
2312 |
41.18 |
-6.58 |
| 4/11 |
SMM: NLB 6. Runde |
0 |
Wüest, Andrin |
2245 |
51.83 |
-8.29 |
| 3/11 |
SMM: NLB 5. Runde |
½ |
Szakolczai, Peter |
2266 |
47.04 |
0.47 |
| 3/11 |
SMM: NLB 4. Runde |
1 |
Zeller, Frank |
2452 |
23.21 |
12.28 |
| 3/11 |
SGM: 2. BL Aufstiegsspiele |
½ |
Schärer, Julian |
2254 |
48.73 |
0.2 |
Alle Partien seit 1998
|