|
279: Gertsch Fredy, Geneveys-sur-Coffrane
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 2051 | 1 | 2044 | 1 | 2045 | 1 | 2045 | 1 | 2051 | 0 | 2051 |
| 1996 | 0 | 2051 | 2 | 2042 | 1 | 2051 | 0 | 2051 | 3 | 2060 | 0 | 2060 |
| 1997 | 0 | 2060 | 2 | 2062 | 2 | 2072 | 0 | 2072 | 2 | 2060 | 1 | 2048 |
| 1998 | 0 | 2048 | 1 | 2033 | 2 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
| 1999 | 1 | 2028 | 2 | 2041 | 1 | 2050 | 0 | 2050 | 2 | 2050 | 0 | 2050 |
| 2000 | 1 | 2057 | 3 | 2033 | 1 | 2037 | 1 | 2042 | 0 | 2042 | 0 | 2042 |
| 2001 | 0 | 2042 | 0 | 2042 | 3 | 2032 | 0 | 2032 | 1 | 2035 | 0 | 2035 |
| 2002 | 0 | 2035 | 4 | 2037 | 2 | 2051 | 0 | 2051 | 1 | 2043 | 0 | 2043 |
| 2003 | 1 | 2027 | 1 | 2025 | 1 | 2038 | 1 | 2044 | 1 | 2041 | 0 | 2041 |
| 2004 | 1 | 2027 | 2 | 2027 | 1 | 2031 | 1 | 2019 | 1 | 2038 | 0 | 2038 |
| 2005 | 1 | 2032 | 3 | 2046 | 1 | 2031 | 1 | 2034 | 1 | 2023 | 0 | 2023 |
| 2006 | 2 | 2016 | 0 | 2016 | 3 | 2017 | 1 | 2022 | 1 | 2030 | 1 | 2020 |
| 2007 | 1 | 2016 | 2 | 1998 | 8 | 1960 | 0 | 1960 | 1 | 1972 | 1 | 1957 |
| 2008 | 0 | 1957 | 4 | 1952 | 0 | 1952 | 0 | 1952 | 2 | 1973 | 6 | 1949 |
| 2009 | 3 | 1962 | 3 | 1951 | 1 | 1954 | 0 | 1954 | 3 | 1957 | 2 | 1923 |
| 2010 | 3 | 1909 | 2 | 1907 | 1 | 1915 | 0 | 1915 | 1 | 1915 | 1 | 1918 |
| 2011 | 3 | 1915 | 2 | 1924 | 2 | 1926 | 0 | 1926 | 0 | 1926 | 2 | 1906 |
| 2012 | 2 | 1905 | 3 | 1892 | 1 | 1895 | 1 | 1899 | 0 | 1899 | 1 | 1889 |
| 2013 | 1 | 1892 | 2 | 1905 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 15
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/13 |
SMM 2013: 3. Liga, 1. Runde |
1 |
Jaussi, Kevin |
1658 |
79.6 |
4.9 |
| 2/13 |
SGM 2013: 2. Regionalliga, 7. Runde |
1 |
Sigrist, Walter |
1776 |
65.91 |
8.18 |
| 1/13 |
SGM 2013: 2. Regionalliga, 5. Runde |
1 |
Schlunke, Hans-Peter |
1563 |
87.62 |
2.97 |
| 6/12 |
SGM: 2. RL 3.Runde |
0 |
Tcheau, Alain |
1975 |
39.27 |
-9.42 |
| 4/12 |
SMM: 3. Liga 6. Runde |
1 |
Desboeufs, Claude |
1611 |
84.14 |
3.8 |
| 3/12 |
SMM: 3. Liga 4. Runde |
½ |
Thomi, Peter |
1971 |
39 |
2.63 |
| 2/12 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
0 |
Zeqiraj, Mentor |
1905 |
49.85 |
-11.96 |
| 2/12 |
SGM: 2. RL 7.Runde |
1 |
Berrada, Abderrahim |
1940 |
45.07 |
13.18 |
| 2/12 |
SGM: 2. RL 6.Runde |
0 |
Juvet, Claude |
1847 |
57.98 |
-13.91 |
| 1/12 |
SGM: 2. RL 4.Runde |
1 |
Kälberer, Rudolf |
1907 |
49.85 |
12.03 |
| 1/12 |
SGM: 2. RL 3.Runde |
0 |
Zago, Jérôme |
1874 |
54.5 |
-13.08 |
| 6/11 |
SGM: 2. RL 2.Runde |
0 |
Steenhuis, Jan |
2163 |
20.1 |
-4.82 |
| 6/11 |
SGM: 2. RL 1.Runde |
0 |
Mettraux, Jean |
1818 |
64.87 |
-15.56 |
| 3/11 |
SMM: 2. Liga 5. Runde |
½ |
Maître, Fabien |
1846 |
60.72 |
-2.57 |
| 3/11 |
SMM: 2. Liga 4. Runde |
½ |
Castagna, Rino |
2067 |
30.65 |
4.64 |
Alle Partien seit 1998
|