|
3400: Jenni Florian, Oberengstringen
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 1 | 2093 | 11 | 2159 | 8 | 2115 | 26 | 2220 | 3 | 2221 | 18 | 2244 |
| 1996 | 1 | 2247 | 11 | 2243 | 5 | 2240 | 9 | 2235 | 3 | 2233 | 18 | 2277 |
| 1997 | 9 | 2278 | 13 | 2273 | 13 | 2275 | 19 | 2318 | 24 | 2363 | 9 | 2386 |
| 1998 | 2 | 2382 | 19 | 2377 | 13 | 2394 | 20 | 2370 | 16 | 2368 | 22 | 2405 |
| 1999 | 10 | 2405 | 14 | 2447 | 15 | 2433 | 21 | 2452 | 18 | 2461 | 7 | 2448 |
| 2000 | 2 | 2452 | 4 | 2462 | 10 | 2461 | 32 | 2512 | 18 | 2485 | 16 | 2495 |
| 2001 | 1 | 2491 | 10 | 2495 | 17 | 2469 | 29 | 2514 | 16 | 2550 | 15 | 2541 |
| 2002 | 0 | 2541 | 11 | 2571 | 12 | 2548 | 22 | 2498 | 6 | 2504 | 21 | 2539 |
| 2003 | 2 | 2538 | 11 | 2534 | 19 | 2520 | 11 | 2552 | 11 | 2535 | 7 | 2526 |
| 2004 | 6 | 2507 | 11 | 2501 | 6 | 2487 | 12 | 2490 | 30 | 2524 | 10 | 2504 |
| 2005 | 2 | 2501 | 9 | 2505 | 6 | 2504 | 18 | 2519 | 14 | 2535 | 7 | 2515 |
| 2006 | 3 | 2513 | 11 | 2530 | 17 | 2518 | 21 | 2565 | 11 | 2542 | 17 | 2524 |
| 2007 | 2 | 2529 | 17 | 2530 | 14 | 2532 | 27 | 2519 | 13 | 2529 | 18 | 2564 |
| 2008 | 6 | 2560 | 11 | 2577 | 20 | 2517 | 25 | 2524 | 14 | 2491 | 24 | 2492 |
| 2009 | 3 | 2495 | 16 | 2492 | 4 | 2506 | 18 | 2489 | 11 | 2529 | 3 | 2536 |
| 2010 | 2 | 2537 | 4 | 2532 | 10 | 2557 | 10 | 2519 | 3 | 2510 | 2 | 2514 |
| 2011 | 2 | 2511 | 3 | 2522 | 0 | 2522 | 0 | 2522 | 0 | 2522 | 0 | 2522 |
| 2012 | 0 | 2522 | 1 | 2527 | 0 | 2527 | 0 | 2527 | 0 | 2527 | 2 | 2526 |
| 2013 | 2 | 2505 | 2 | 2504 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 7
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/13 |
SGM 2013: 1. Bundesliga, 7. Runde |
0 |
Dreev, Alexey |
2713 |
23.11 |
-3.7 |
| 2/13 |
SGM 2013: 1. Bundesliga, 6. Runde |
1 |
Rindlisbacher, Jan |
2252 |
81.45 |
2.97 |
| 1/13 |
SGM 2013: 1. Bundesliga, 5. Runde |
0 |
Moor, Olivier |
2390 |
68.59 |
-10.98 |
| 1/13 |
SGM 2013: 1. Bundesliga, 4. Runde |
0 |
Breder, Dennis |
2435 |
62.62 |
-10.02 |
| 6/12 |
SGM: 1. BL 3.Runde |
½ |
Pfrommer, Christoph |
2338 |
74.68 |
-3.94 |
| 6/12 |
SGM: 1. BL 1.Runde |
1 |
Kappeler, Kaspar |
2312 |
77.53 |
3.59 |
| 2/12 |
SGM: 1. BL 7.Runde |
1 |
Pfrommer, Christoph |
2340 |
74 |
4.15 |
Alle Partien seit 1998
|