|
400: Birchler René, Zürich
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1893 | 2 | 1901 | 1 | 1912 | 0 | 1912 | 2 | 1903 | 0 | 1903 |
| 1996 | 0 | 1903 | 2 | 1913 | 1 | 1894 | 0 | 1894 | 1 | 1897 | 0 | 1897 |
| 1997 | 0 | 1897 | 2 | 1904 | 1 | 1917 | 0 | 1917 | 2 | 1935 | 0 | 1935 |
| 1998 | 0 | 1935 | 1 | 1934 | 1 | 1922 | 0 | 1922 | 1 | 1929 | 0 | 1929 |
| 1999 | 0 | 1929 | 2 | 1930 | 1 | 1930 | 0 | 1930 | 1 | 1938 | 0 | 1938 |
| 2000 | 0 | 1938 | 2 | 1932 | 1 | 1925 | 0 | 1925 | 1 | 1915 | 0 | 1915 |
| 2001 | 0 | 1915 | 2 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 |
| 2002 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 |
| 2003 | 0 | 1937 | 1 | 1937 | 1 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 1923 |
| 2004 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 1923 |
| 2005 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 2 | 1921 | 0 | 1921 | 1 | 1903 | 0 | 1903 |
| 2006 | 0 | 1903 | 2 | 1908 | 1 | 1907 | 0 | 1907 | 1 | 1915 | 0 | 1915 |
| 2007 | 1 | 1921 | 1 | 1933 | 1 | 1925 | 0 | 1925 | 0 | 1925 | 0 | 1925 |
| 2008 | 0 | 1925 | 1 | 1935 | 1 | 1925 | 0 | 1925 | 0 | 1925 | 0 | 1925 |
| 2009 | 1 | 1936 | 2 | 1919 | 1 | 1919 | 0 | 1919 | 0 | 1919 | 0 | 1919 |
| 2010 | 10 | 1895 | 1 | 1893 | 1 | 1896 | 1 | 1892 | 1 | 1885 | 0 | 1885 |
| 2011 | 9 | 1871 | 1 | 1871 | 1 | 1884 | 0 | 1884 | 1 | 1871 | 0 | 1871 |
| 2012 | 0 | 1871 | 2 | 1890 | 0 | 1890 | 0 | 1890 | 0 | 1890 | 9 | 1886 |
| 2013 | 0 | 1886 | 0 | 1886 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 13
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 6/12 |
Seniorenturnier Gstaad 2012 |
1 |
Schladetzky, Sylvia |
1656 |
79.49 |
4.92 |
| 6/12 |
Seniorenturnier Gstaad 2012 |
½ |
Siegfried, Harry |
1877 |
51.69 |
-0.4 |
| 6/12 |
Seniorenturnier Gstaad 2012 |
½ |
Eggenberger, Ulrich |
1873 |
52.25 |
-0.54 |
| 6/12 |
Seniorenturnier Gstaad 2012 |
1 |
Benz, Urs |
1710 |
73.65 |
6.32 |
| 6/12 |
Seniorenturnier Gstaad 2012 |
½ |
Ruh, Ernst |
1680 |
77.1 |
-6.5 |
| 6/12 |
Seniorenturnier Gstaad 2012 |
½ |
Denzinger, Karl |
1756 |
68.09 |
-4.34 |
| 6/12 |
Seniorenturnier Gstaad 2012 |
½ |
Guebeli, Albert |
1852 |
55.2 |
-1.24 |
| 6/12 |
Seniorenturnier Gstaad 2012 |
0 |
Illi, Hans-Jörg |
2060 |
27.27 |
-6.54 |
| 6/12 |
Seniorenturnier Gstaad 2012 |
½ |
Baur, Peter |
2033 |
30.53 |
4.67 |
| 2/12 |
SMM: 2. Liga 3. Runde |
1 |
Ulmann, Dieter |
1776 |
63.15 |
8.84 |
| 2/12 |
SMM: 2. Liga 2. Runde |
1 |
Caspersen, Frederik |
1796 |
60.45 |
9.49 |
| 5/11 |
SMM: 2. Liga 6. Runde Nachtrag |
0 |
Sibalic, Dragan |
1865 |
52.67 |
-12.64 |
| 3/11 |
SMM: 2. Liga 4. Runde |
1 |
Grevé, Alex |
1912 |
44.09 |
13.41 |
Alle Partien seit 1998
|