|
4459: Yelegen Garabed, Genève
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1752 | 2 | 1739 | 3 | 1715 | 1 | 1703 | 2 | 1695 | 11 | 1747 |
| 1996 | 0 | 1747 | 1 | 1734 | 4 | 1720 | 0 | 1720 | 3 | 1741 | 1 | 1726 |
| 1997 | 0 | 1726 | 1 | 1714 | 1 | 1712 | 0 | 1712 | 2 | 1737 | 0 | 1737 |
| 1998 | 0 | 1737 | 2 | 1752 | 3 | 1763 | 0 | 1763 | 3 | 1769 | 0 | 1769 |
| 1999 | 1 | 1767 | 4 | 1778 | 2 | 1778 | 0 | 1778 | 2 | 1791 | 0 | 1791 |
| 2000 | 1 | 1803 | 3 | 1809 | 1 | 1806 | 1 | 1806 | 3 | 1809 | 1 | 1796 |
| 2001 | 0 | 1796 | 3 | 1779 | 3 | 1777 | 0 | 1777 | 2 | 1761 | 1 | 1744 |
| 2002 | 2 | 1750 | 3 | 1738 | 1 | 1749 | 0 | 1749 | 2 | 1769 | 0 | 1769 |
| 2003 | 3 | 1772 | 2 | 1779 | 2 | 1768 | 0 | 1768 | 2 | 1791 | 2 | 1793 |
| 2004 | 3 | 1794 | 3 | 1824 | 1 | 1833 | 0 | 1833 | 2 | 1808 | 1 | 1803 |
| 2005 | 11 | 1816 | 6 | 1775 | 1 | 1783 | 0 | 1783 | 2 | 1803 | 4 | 1768 |
| 2006 | 11 | 1786 | 2 | 1793 | 1 | 1797 | 0 | 1797 | 2 | 1787 | 1 | 1765 |
| 2007 | 4 | 1786 | 0 | 1786 | 2 | 1792 | 0 | 1792 | 2 | 1793 | 0 | 1793 |
| 2008 | 0 | 1793 | 3 | 1825 | 2 | 1812 | 0 | 1812 | 3 | 1798 | 0 | 1798 |
| 2009 | 4 | 1827 | 1 | 1838 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 1 | 1814 | 3 | 1810 |
| 2010 | 0 | 1810 | 9 | 1773 | 1 | 1771 | 1 | 1773 | 1 | 1770 | 3 | 1756 |
| 2011 | 0 | 1756 | 4 | 1755 | 1 | 1752 | 1 | 1760 | 1 | 1765 | 2 | 1770 |
| 2012 | 0 | 1770 | 1 | 1752 | 0 | 1752 | 1 | 1752 | 0 | 1752 | 2 | 1738 |
| 2013 | 0 | 1738 | 2 | 1737 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 11
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/13 |
SMM 2013: 4. Liga, 2. Runde |
0 |
Cerda, Renzo |
1634 |
64.34 |
-15.44 |
| 2/13 |
SMM 2013: 4. Liga, 1. Runde |
1 |
Dubuis, Olivier |
1816 |
39.14 |
14.61 |
| 6/12 |
CdL Genève Cat. A rond 1-4 |
0 |
Mettler, Marcel |
1802 |
42.98 |
-10.31 |
| 6/12 |
CdL Genève Cat. A rond 1-4 |
½ |
Khneysser, Georges |
1626 |
67.2 |
-4.12 |
| 4/12 |
SMM: 4. Liga 6. Runde |
½ |
Abou-Allam, Eyad |
1760 |
48.87 |
0.27 |
| 2/12 |
SMM: 4. Liga 2. Runde |
0 |
Pecorini, Jean-Marc |
1579 |
75.02 |
-18 |
| 6/11 |
CDL Genf: Gr. A Runde 1 - 4 |
0 |
Van Boltaringen, Erwin |
1887 |
33.18 |
-7.96 |
| 6/11 |
CDL Genf: Gr. A Runde 1 - 4 |
1 |
Frauchiger, Thomas |
1806 |
44.09 |
13.41 |
| 5/11 |
SMM: 4. Liga 7. Runde |
1 |
Nespolo, Bastien |
1507 |
81.44 |
4.45 |
| 4/11 |
SMM: 4. Liga 6. Runde |
1 |
Pizzolato, Giuseppe |
1646 |
64.47 |
8.52 |
| 3/11 |
SMM: 4. Liga 5. Runde |
½ |
Overney, Luca |
1645 |
65.13 |
-3.63 |
Alle Partien seit 1998
|