|
5001: Dummermuth Daniel, Bern
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1684 | 2 | 1681 | 1 | 1697 | 0 | 1697 | 2 | 1733 | 0 | 1733 |
| 1996 | 0 | 1733 | 2 | 1708 | 1 | 1703 | 0 | 1703 | 2 | 1708 | 0 | 1708 |
| 1997 | 0 | 1708 | 2 | 1712 | 1 | 1728 | 0 | 1728 | 3 | 1702 | 0 | 1702 |
| 1998 | 0 | 1702 | 1 | 1707 | 3 | 1693 | 0 | 1693 | 0 | 1693 | 0 | 1693 |
| 1999 | 0 | 1693 | 2 | 1684 | 1 | 1695 | 0 | 1695 | 2 | 1722 | 0 | 1722 |
| 2000 | 0 | 1722 | 2 | 1708 | 2 | 1705 | 1 | 1694 | 2 | 1676 | 0 | 1676 |
| 2001 | 0 | 1676 | 2 | 1663 | 2 | 1655 | 0 | 1655 | 2 | 1642 | 0 | 1642 |
| 2002 | 0 | 1642 | 1 | 1631 | 2 | 1628 | 0 | 1628 | 1 | 1641 | 0 | 1641 |
| 2003 | 0 | 1641 | 2 | 1630 | 1 | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 1629 |
| 2004 | 1 | 1641 | 2 | 1648 | 0 | 1648 | 0 | 1648 | 0 | 1648 | 0 | 1648 |
| 2005 | 1 | 1649 | 2 | 1661 | 2 | 1680 | 0 | 1680 | 2 | 1665 | 0 | 1665 |
| 2006 | 1 | 1667 | 1 | 1654 | 1 | 1644 | 0 | 1644 | 1 | 1630 | 0 | 1630 |
| 2007 | 1 | 1635 | 1 | 1640 | 1 | 1650 | 0 | 1650 | 1 | 1662 | 0 | 1662 |
| 2008 | 0 | 1662 | 1 | 1662 | 1 | 1678 | 0 | 1678 | 2 | 1669 | 0 | 1669 |
| 2009 | 0 | 1669 | 1 | 1677 | 1 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 1680 |
| 2010 | 1 | 1684 | 1 | 1693 | 1 | 1700 | 1 | 1691 | 1 | 1686 | 0 | 1686 |
| 2011 | 0 | 1686 | 2 | 1678 | 1 | 1666 | 0 | 1666 | 0 | 1666 | 0 | 1666 |
| 2012 | 0 | 1666 | 1 | 1654 | 8 | 1716 | 0 | 1716 | 0 | 1716 | 0 | 1716 |
| 2013 | 0 | 1716 | 1 | 1701 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 11
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/13 |
SMM 2013: 3. Liga, 1. Runde |
0 |
Csombo, Geza |
1648 |
59.5 |
-14.28 |
| 3/12 |
SMM: 4. Liga 5. Runde |
1 |
Tuor, Peter |
1851 |
24.3 |
18.16 |
| 3/12 |
BT 2012 Fribourg HT 2 |
1 |
von Ins, André |
1756 |
35.91 |
15.37 |
| 3/12 |
BT 2012 Fribourg HT 2 |
½ |
Lüthi, Hansueli |
1775 |
33.31 |
4 |
| 3/12 |
BT 2012 Fribourg HT 2 |
0 |
Galopin, Clément |
1766 |
34.6 |
-8.3 |
| 3/12 |
BT 2012 Fribourg HT 2 |
0 |
Nohl, Hansjörg |
1840 |
25.53 |
-6.12 |
| 3/12 |
BT 2012 Fribourg HT 2 |
½ |
Rudolf, Arthur |
1787 |
31.9 |
4.34 |
| 3/12 |
BT 2012 Fribourg HT 2 |
1 |
Radermecker, Maxime |
1797 |
30.65 |
16.64 |
| 3/12 |
BT 2012 Fribourg HT 2 |
1 |
Künzi, Anton |
1820 |
27.74 |
17.34 |
| 2/12 |
SMM: 4. Liga 2. Runde |
0 |
Härdi, Urs |
1662 |
50.56 |
-12.13 |
| 3/11 |
SMM: 4. Liga 4. Runde |
0 |
Llobet, Gérard |
1698 |
47.04 |
-11.28 |
Alle Partien seit 1998
|