|
6432: Käppeli Viktor, Binningen
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 2 | 1635 | 0 | 1635 | 0 | 1635 | 0 | 1635 | 0 | 1635 | 0 | 1635 |
| 1996 | 1 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 1644 |
| 1997 | 0 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 1644 |
| 1998 | 1 | 1635 | 0 | 1635 | 0 | 1635 | 0 | 1635 | 0 | 1635 | 0 | 1635 |
| 1999 | 0 | 1635 | 1 | 1628 | 1 | 1613 | 0 | 1613 | 0 | 1613 | 0 | 1613 |
| 2000 | 0 | 1613 | 0 | 1613 | 0 | 1613 | 0 | 1613 | 0 | 1613 | 0 | 1613 |
| 2001 | 0 | 1613 | 0 | 1613 | 2 | 1628 | 0 | 1628 | 0 | 1628 | 0 | 1628 |
| 2002 | 0 | 1628 | 0 | 1628 | 1 | 1618 | 0 | 1618 | 0 | 1618 | 0 | 1618 |
| 2003 | 0 | 1618 | 0 | 1618 | 2 | 1609 | 0 | 1609 | 2 | 1601 | 0 | 1601 |
| 2004 | 1 | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 1612 | 1 | 1604 | 0 | 1604 |
| 2005 | 1 | 1608 | 2 | 1628 | 0 | 1628 | 0 | 1628 | 1 | 1631 | 1 | 1631 |
| 2006 | 1 | 1621 | 1 | 1613 | 1 | 1627 | 0 | 1627 | 0 | 1627 | 0 | 1627 |
| 2007 | 1 | 1621 | 0 | 1621 | 0 | 1621 | 0 | 1621 | 2 | 1615 | 1 | 1601 |
| 2008 | 1 | 1591 | 0 | 1591 | 1 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 |
| 2009 | 2 | 1567 | 2 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 1586 | 1 | 1573 | 0 | 1573 |
| 2010 | 0 | 1573 | 2 | 1568 | 1 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 |
| 2011 | 2 | 1580 | 1 | 1573 | 0 | 1573 | 1 | 1590 | 0 | 1590 | 1 | 1580 |
| 2012 | 0 | 1580 | 1 | 1586 | 0 | 1586 | 1 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 |
| 2013 | 0 | 1579 | 1 | 1585 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 5
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/13 |
NMM, 3. Liga, Runden 4-5 |
1 |
Meyer, Robert |
1403 |
73.19 |
6.43 |
| 4/12 |
SMM: 3. Liga 6. Runde |
0 |
Grun, Georges |
1725 |
31.15 |
-7.47 |
| 2/12 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
1 |
Pollinger, Mario |
1388 |
75.13 |
5.96 |
| 6/11 |
NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde |
0 |
Zobrist, Peter |
1656 |
40.63 |
-9.75 |
| 4/11 |
SMM: 3. Liga 6. Runde |
1 |
Grun, Georges |
1725 |
29.54 |
16.9 |
Alle Partien seit 1998
|