|
7498: Basoglu Ridvan, Lausanne
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | | | | | 0 | 1450 | 1 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 1470 |
| 1996 | 0 | 1470 | 0 | 1470 | 3 | 1471 | 0 | 1471 | 0 | 1471 | 0 | 1471 |
| 1997 | 0 | 1471 | 1 | 1460 | 0 | 1460 | 0 | 1460 | 0 | 1460 | 2 | 1469 |
| 1998 | 0 | 1469 | 2 | 1464 | 0 | 1464 | 0 | 1464 | 0 | 1464 | 0 | 1464 |
| 1999 | 0 | 1464 | 0 | 1464 | 1 | 1466 | 0 | 1466 | 0 | 1466 | 0 | 1466 |
| 2000 | 0 | 1466 | 0 | 1466 | 2 | 1480 | 0 | 1480 | 1 | 1501 | 0 | 1501 |
| 2001 | 0 | 1501 | 2 | 1503 | 2 | 1514 | 0 | 1514 | 0 | 1514 | 0 | 1514 |
| 2002 | 1 | 1506 | 2 | 1496 | 1 | 1490 | 0 | 1490 | 0 | 1490 | 0 | 1490 |
| 2003 | 0 | 1490 | 0 | 1490 | 0 | 1490 | 0 | 1490 | 0 | 1490 | 2 | 1473 |
| 2004 | 0 | 1473 | 0 | 1473 | 0 | 1473 | 0 | 1473 | 0 | 1473 | 0 | 1473 |
| 2005 | 3 | 1495 | 1 | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 |
| 2006 | 0 | 1492 | 3 | 1507 | 0 | 1507 | 0 | 1507 | 2 | 1523 | 1 | 1543 |
| 2007 | 4 | 1562 | 3 | 1564 | 2 | 1561 | 0 | 1561 | 1 | 1557 | 0 | 1557 |
| 2008 | 3 | 1548 | 0 | 1548 | 1 | 1565 | 0 | 1565 | 1 | 1557 | 0 | 1557 |
| 2009 | 3 | 1584 | 2 | 1583 | 1 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 1586 | 2 | 1606 |
| 2010 | 0 | 1606 | 3 | 1625 | 0 | 1625 | 0 | 1625 | 1 | 1621 | 3 | 1606 |
| 2011 | 0 | 1606 | 3 | 1615 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 2 | 1619 |
| 2012 | 0 | 1619 | 3 | 1636 | 0 | 1636 | 1 | 1626 | 0 | 1626 | 2 | 1608 |
| 2013 | 0 | 1608 | 2 | 1607 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 10
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/13 |
CdL Vaud Cat. C Rde 3-6 |
0 |
McGlew, Gerard |
1714 |
35.39 |
-8.49 |
| 2/13 |
CdL Vaud Cat. B Rde 4-7 |
1 |
Péclard, Cédric |
1464 |
69.47 |
7.33 |
| 6/12 |
CdL Vaud Cat. C rondes 1 - 2 |
0 |
McGlew, Gerard |
1704 |
39.13 |
-9.39 |
| 6/12 |
CdL Vaud Cat. B rondes 1 - 3 |
0 |
Bosson, Jean-Claude |
1721 |
36.84 |
-8.84 |
| 4/12 |
SMM: 3. Liga 6. Runde |
0 |
Simic, Zivan |
1688 |
42.7 |
-10.24 |
| 2/12 |
SMM: 3. Liga 3. Runde |
1 |
Testuz, Roland |
1668 |
43.12 |
13.65 |
| 2/12 |
CDL Vaud: Gr. C/D Runde 4 - 7 |
1 |
Overney, Alain |
1492 |
67.32 |
7.84 |
| 2/12 |
CDL Vaud: Gr. B Runde 4 - 7 |
0 |
Mazreku, Vesel |
1871 |
18.64 |
-4.47 |
| 6/11 |
CDL Vaud: Gr. B Runde 1 - 3 |
1 |
Humm, Jean-Paul |
1608 |
50.84 |
11.79 |
| 6/11 |
CDL Vaud: Gr. B Runde 1 - 3 |
0 |
Rochat, Vivian |
1768 |
29.3 |
-7.03 |
Alle Partien seit 1998
|