|
Nationalliga B
201: Ost9. Runde
| Lugano Bianco Nero 1 | - | St. Gallen SK 1 | 2½ | : | 5½ |
| Zürich Wollishofen 2 | - | Winterthur SG 2 | 5½ | : | 2½ |
| Zürich Nimzowitsch 1 | - | Bern Schwarz-Weiss 1 | 2 | : | 6 |
| Zürich SRBIJA-Gligoric 1 | - | Zürich SG 2 | 2½ | : | 5½ |
| Trubschachen 1 | - | Engadin 1 | 5½ | : | 2½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Zürich SG 2 | 14 | 40 |
| 2. | Winterthur SG 2 | 12 | 43 |
| 3. | Bern Schwarz-Weiss 1 | 12 | 41 |
| 4. | Zürich SRBIJA-Gligoric 1 | 12 | 38½ |
| 5. | Trubschachen 1 | 10 | 38½ |
| 6. | St. Gallen SK 1 | 9 | 37 |
| 7. | Engadin 1 | 8 | 36 |
| 8. | Zürich Nimzowitsch 1 | 6 | 31½ |
| 9. | Lugano Bianco Nero 1 | 4 | 24 |
| 10. | Zürich Wollishofen 2 | 3 | 30½ |
Einzelresultate
|